Wybrane dane finansowe
mln PLN | mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
za rok 2020 | za rok 2019 | za rok 2020 | za rok 2019 | |
Przychody ze sprzedaży | 20.908,6 | 29.493,3 | 4.673,1 | 6.856,0 |
Zysk/(Strata) operacyjny (a) | (1.396,8) | 1.969,7 | (312,2) | 457,9 |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (1.652,8) | 1.692,2 | (369,4) | 393,4 |
Zysk/(Strata) netto | (1.146,2) | 1.152,9 | (256,2) | 268 |
Zysk/(Strata) netto prypisany(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (1.146,2) | 1.152,9 | (256,2) | 268 |
Zysk/(Strata) netto przypisany(a) udziałom niekontrolującym | – | – | – | – |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | (956,7) | 1.235,2 | -213,8 | 287,1 |
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (956,7) | 1.235,2 | -213,8 | 287,1 |
Całkowite dochody/(sraty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | – | – | – | – |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.869,9 | 2.130,2 | 641,4 | 495,2 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.388,5) | (407,9) | (310,3) | (94,8) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1.089,8) | (2.141,2) | (243,6) | (497,7) |
Przepływy pieniężne netto razem | 391,6 | (418,9) | 87,5 | (97,3) |
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (6,2) | 6,24 | (1,39) | 1,45 |
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotówkach/EUR) | (6,2) | 6,24 | (1,39) | 1,45 |
mln PLN | mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 | |
Aktywa razem | 21.856,4 | 23.672,1 | 4.736,2 | 5.558,8 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 11.573,7 | 12.715,3 | 2.508,0 | 2.985,9 |
Udziały niekontrolujące | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
Kapitał własny razem | 11.573,8 | 12.715,4 | 2.508,0 | 2.985,9 |
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
na dzień 31.12.2020 | na dzień 31.12.2019 |
---|---|
1 EUR=4,6148 PLN | 1 EUR=4,2585 PLN |
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
za rok 2020 | za rok 2019 |
---|---|
1 EUR=4,4742 PLN | 1 EUR=4,3018 PLN |