Asortymentowa struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu
W 2020 roku segment produkcji i handlu Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedał 10 960 tys. ton produktów (o 4,4% mniej niż w 2019 roku). Dominująca część wolumenu sprzedaży, tj. 9 137 tys. ton (czyli 83,4%) trafiła na krajowy rynek. Krajowa sprzedaż wzrosła o 2,2%, zaś eksport spadł o 27,9% w porównaniu z 2019 rokiem.
Główną część wolumenu sprzedaży stanowił olej napędowy, którego sprzedano 6 046 tys. ton (wzrost sprzedaży o 1,9%). Był on prawie w całości sprzedany krajowym nabywcom (98%). Istotny udział w strukturze wolumenowej sprzedaży miały także benzyny, których upłynniono 1 643 tys. ton (spadek wolumenu o 0,3%). Mniej sprzedano także produktów ciężkich (982 tys. ton, spadek wolumenu o 45,4%), głównie na skutek spadku sprzedaży zagranicznej, która miała główny udział w sprzedaży tej kategorii produktów.
Struktura asortymentowa sprzedaży segmentu produkcji i handlu (w t)
2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kraj | eksport | ogółem | kraj | eksport | ogółem | |
Benzyny | 1 447 539 | 195 528 | 1 643 066 | 1 411 177 | 236 049 | 1 647 227 |
Benzyna do pirolizy | 0 | 567 401 | 567 401 | 0 | 474 031 | 474 031 |
Reformat | 0 | 43 867 | 43 867 | 0 | 0 | 0 |
Olej napędowy | 5 912 456 | 133 837 | 6 046 294 | 5 932 327 | 0 | 5 932 327 |
Paliwo bunkrowe | 109 331 | 0 | 109 331 | 94 537 | 0 | 94 537 |
Olej opałowy lekki | 235 141 | 0 | 235 141 | 228 816 | 0 | 228 816 |
Produkty ciężkie | 528 047 | 454 395 | 982 443 | 528 637 | 1 269 442 | 1 798 080 |
Jet | 75 086 | 153 538 | 228 624 | 192 200 | 252 508 | 444 707 |
Oleje smarowe | 34 570 | 42 673 | 77 243 | 26 752 | 42 295 | 69 047 |
Oleje bazowe | 13 166 | 166 987 | 180 153 | 12 310 | 174 880 | 187 189 |
LPG | 246 785 | 975,318 | 247 760 | 243 252 | 0 | 243 252 |
Pozostałe ropopochodne | 534 643 | 63 581 | 598 224 | 265 724 | 79 747 | 345 471 |
SUMA | 9 136 763 | 1 822 784 | 10 959 547 | 8 935 732 | 2 528 951 | 11 464 683 |
Ropa naftowa (materiał) | 80 583 | 80 583 | 0 | 0 | ||
SUMA | 9 217 346 | 1 822 784 | 11 040 130 | 8 935 732 | 2 528 951 | 11 464 683 |
Źródło: Spółka